FASTCAM NOVA一体式高速摄像机
「FASTCAM Nova」是一款兼顾了超高速摄像性能和小型轻巧的外观的高速摄像机。它拥有120(W)×120(H)×217 2(D) mm的小巧外观,仅重3 3kg轻巧密闭机箱,1024×1024像素12,800帧 秒 ,640×480像素40,000帧 秒,可以达到200,000帧 秒※1的高性能拍摄速度。
小巧型+高性能+高速传送
价格:¥-
特点与技术参数
主要特点
1、100万像素16000帧/秒可以达到20万帧/秒的拍摄性能2、黑白灵敏度ISO64000 彩色灵敏度ISO16000
3、120mm×120mm×217mm (WHD)、3.3kg的小型轻巧密闭机箱
4、对应FAST Drive(专用SSD)超高速传送
5、像元尺寸:20um*20um
6、传感器尺寸:20.48*20.48mm
5、像元尺寸:20um*20um
6、传感器尺寸:20.48*20.48mm
技术参数
品名/型号 | FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||||||||||||||||||
传感类型 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||||||||||||||
Max分辨率 | 1024×1024 | ||||||||||||||||||||||
Max拍摄速度(全帧) | 16,000 帧/秒 | 12,800 帧/秒 | 9,000 帧/秒 | 6,400 帧/秒 | |||||||||||||||||||
Max拍摄速度(分帧) | 1000000帧/秒:128×16 | 1000000帧/秒:128×16 | 900000帧/秒:128×16 | 800000帧/秒:128×16 | |||||||||||||||||||
连续可调分辨率 | 128×16 | ||||||||||||||||||||||
像素大小 | 20um | ||||||||||||||||||||||
传感器尺寸(mm) | 20.48×20.48 | ||||||||||||||||||||||
传感器对角线尺寸 | 28.96mm | ||||||||||||||||||||||
Min曝光时间 | 1.05µsec | ||||||||||||||||||||||
ISO感度 | 黑白:ISO64,000 彩色:ISO16,000 | ||||||||||||||||||||||
灰度色标 | 黑白:A/D変換12bit 彩色:A/D变换36bit(RGB各12bit) | ||||||||||||||||||||||
内存容量 | 8、16、32、64GB、128GB可选 | ||||||||||||||||||||||
数字接口 | 10-Gigabit万兆以太网,FAST Drive | ||||||||||||||||||||||
闪存/FAST Drive | 1TB/4TB(1GB/s) | ||||||||||||||||||||||
镜头接口 | F接口(针对G型镜头)、C接口、EF接口(选配) | ||||||||||||||||||||||
触发模式 | 开始,中心,结束,手动,随机,随机复位,随机手动 | ||||||||||||||||||||||
外部信号 | 输入:触发(TTL/开关)、同步信号、ready信号、event信号、IRIG 输出:触发、同步信号、ready信号、曝光中信号、记录中信号 | ||||||||||||||||||||||
外部同期信号 | 输入:+3.3 ~ +12Vp-p负极性/正极性(可切换) 输出:5Vp-p 负极性/正极性(可切换) | ||||||||||||||||||||||
视频信号输出 | HD-SDI | ||||||||||||||||||||||
主要功能 | 双斜率快门、自动曝光控制、可变拍摄速度/分辨率、分辨率锁定模式、风扇控制、可变频率同步、信号延迟设置、SYNC OUT放大设置、事件标记、快门锁定模式、机械快门控制、录制中保存、内存分割(Max128个分割),对焦/光圈控制(使用EF选配借口时) | ||||||||||||||||||||||
摄像机机箱 | 带风扇密闭机身 | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸 / 重量 | 120(W)×120(H)×217.2(D)mm/3.3kg(不含突起部分) | ||||||||||||||||||||||
保管温度 / 湿度 | -20℃~60℃/85%以下(无结露) | ||||||||||||||||||||||
工作温度 / 湿度 | -10℃~45℃/85%以下(无结露) | ||||||||||||||||||||||
AC 电源 | 100~240V, 50~60Hz, 170W | ||||||||||||||||||||||
DC 电源 | 22~32V, 150VA | ||||||||||||||||||||||
操控用软件 | PFV4(Photron FASTCAM Viewer 4) | ||||||||||||||||||||||
标准配件 | 电源适配器×1、AC电源线×1、DC电源线×1、F接口(针对G型镜头)×1、C接口×1、镜头更换・调整用六角扳手×1个、LAN线×1、相机操控用软件PFV×1、各种操作手册・质保证书×1部 | ||||||||||||||||||||||
选配件 | 专用便携箱,EF镜头(遥控镜头)选配件,FAST Drive 支架、FAST Drive 电缆(30cm),FAST Drive,FAST Dock、备用电源连接器(制作定制电缆用)、凸缘焦距调整用垫片 | ||||||||||||||||||||||
拍摄性能 | |||||||||||||||||||||||
解析度 (像素) |
FASTCAM Nova S16 | FASTCAM Nova S12 | FASTCAM Nova S9 | FASTCAM Nova S6 | |||||||||||||||||||
拍摄速度 (帧/秒) |
记录时间(秒) | 拍摄速度 (帧/秒) |
记录时间(秒) | 拍摄速度 (帧/秒) |
记录时间(秒) | 拍摄速度 (帧/秒) |
记录时间(秒) | ||||||||||||||||
8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | 8GB机型 | 16GB机型 | 32GB机型 | 64GB机型 | ||||||||
1024 × 1024 | 16,000 | 0.34 | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 12,800 | 0.42 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 9,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 6,400 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 | |||
1024 × 768 | 20,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 18,000 | 0.40 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 12,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 9,000 | 0.80 | 1.61 | 3.23 | 6.46 | |||
1024 × 512 | 30,000 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 25,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 18,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 12,800 | 0.85 | 1.70 | 3.41 | 6.82 | |||
768 × 768 | 26,400 | 0.36 | 0.73 | 1.46 | 2.94 | 22,500 | 0.43 | 0.86 | 1.72 | 3.45 | 15,000 | 0.64 | 1.29 | 2.58 | 5.17 | 10,000 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 | |||
640 × 480 | 48,000 | 0.38 | 0.77 | 1.55 | 3.10 | 40,000 | 0.46 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 25,000 | 0.74 | 1.48 | 2.97 | 5.96 | 20,000 | 0.93 | 1.86 | 3.72 | 7.45 | |||
512 × 512 | 50,000 | 0.43 | 0.87 | 1.74 | 3.49 | 40,000 | 0.54 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 30,000 | 0.72 | 1.45 | 2.91 | 5.82 | 22,500 | 0.96 | 1.93 | 3.87 | 7.76 | |||
384 × 384 | 82,500 | 0.46 | 0.93 | 1.88 | 3.76 | 64,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 45,000 | 0.86 | 1.72 | 3.44 | 6.90 | 36,000 | 1.07 | 2.15 | 4.31 | 8.62 | |||
256 × 256 | 144,000 | 0.60 | 1.21 | 2.42 | 4.85 | 115,200 | 0.75 | 1.51 | 3.03 | 6.06 | 80,000 | 1.09 | 2.18 | 4.36 | 8.73 | 64,000 | 1.36 | 2.72 | 5.45 | 10.91 |
相似产品推荐
- FASTCAM Mini UX 高速摄像机日本活图隆(PHOTRON)(Photron)
和Photron过去的产品相比,同样的速度,体积减少75%,重量也减少75%
- FASTCAM Nova R2超清高速摄像机日本活图隆(PHOTRON)(Photron)
小巧型+高性能+高速传送
- FASTCAM Multi双通道高速摄像机日本活图隆(PHOTRON)(Photron)
多通道,小型外观, 适用于多角度拍摄或者3D视频解析